- Уфа, ул. Интернациональная, 105/1, пом. 5а
- (347)287-81-22 (347)246-10-19
- trubabss@mail.ru

Компания «Башснабсервис»
Поставки сантехнического, инженерного оборудования для систем водоснабжения,отопления, канализации и газификации.
Компания «Башснабсервис»
Трубы гофрированная, двухслойная. с растр. ТЕХСТРОЙ, ИКАПЛАСТ ГОСТ SN 8, SN10. SN 16 (фасонные части )
Компания «Башснабсервис»
Труба полиэтиленовая для водоснабжения и газификации ПЭ100 ГОСТ 18599-2003
Компания «Башснабсервис»
Собственное производство канализационных насосных станций (КНС ) и ёмкостного оборудования.
Компания «Башснабсервис»
Трубы полипропиленовые для внутренней канализации.
Компания «Башснабсервис»
Расширительные баки для систем отопления и водоснабжения.
Компания «Башснабсервис»
Радиаторы отопления
Компания «Башснабсервис»
Мы являемся официальными поставщиками, поэтому можем предложить ЦЕНЫ НА 15-20% ДЕШЕВЛЕ, чем в среднем по рынку.
Компания «Башснабсервис»
Теплоизоляция Oneflex из вспененного синтетического каучука
Компания «Башснабсервис»
Пожарные гидранты
Компания «Башснабсервис»
Фитинги латунные для систем водоснабжения,отопления.
Компания «Башснабсервис»
Труба НПВХ для наружной канализацииПродукция
Вес | 15,4 |
Объем | 0,049 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
Испытательное давление, МПа | 3.6 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Емкость одной секции, л | 0.18 |
Срок гарантии производителя, лет | 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Материал корпуса | алюминий/сталь |
Цвет корпуса | белый |
Количество секций | 12 |
Производитель | STI |
Серия | Bimetal |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 565 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 12,97 |
Объем | 0,043 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
Испытательное давление, МПа | 3.6 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Емкость одной секции, л | 0.18 |
Срок гарантии производителя, лет | 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Материал корпуса | алюминий/сталь |
Цвет корпуса | белый |
Количество секций | 10 |
Производитель | STI |
Серия | Bimetal |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 565 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 7,73 |
Объем | 0,025 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
Испытательное давление, МПа | 3.6 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Емкость одной секции, л | 0.18 |
Срок гарантии производителя, лет | 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Материал корпуса | алюминий/сталь |
Цвет корпуса | белый |
Количество секций | 6 |
Производитель | STI |
Серия | Bimetal |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 565 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 5,7 |
Объем | 0,015 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
Испытательное давление, МПа | 3.6 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Емкость одной секции, л | 0.18 |
Срок гарантии производителя, лет | 5 |
Срок службы, лет | 10 |
Материал корпуса | алюминий/сталь |
Цвет корпуса | белый |
Количество секций | 4 |
Производитель | STI |
Серия | Bimetal |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 565 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 8,6 |
Объем | 0,043 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 4.8 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
Емкость одной секции, л | 0.29 |
Материал корпуса | алюминий |
Количество секций | 10 |
Производитель | STI |
Серия | Classic |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 580 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 7,1 |
Объем | 0,031 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 4.8 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
Емкость одной секции, л | 0.29 |
Материал корпуса | алюминий |
Количество секций | 8 |
Производитель | STI |
Серия | Classic |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 580 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 5,33 |
Объем | 0,023 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 4.8 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
Емкость одной секции, л | 0.29 |
Материал корпуса | алюминий |
Количество секций | 6 |
Производитель | STI |
Серия | Classic |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 580 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Вес | 3,4 |
Объем | 0,015 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 4.8 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
Емкость одной секции, л | 0.29 |
Материал корпуса | алюминий |
Количество секций | 4 |
Производитель | STI |
Серия | Classic |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 580 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Межцентровое расстояние | 500 |
О компании

Компания ООО «Башснабсервис»
Оптовые и розничные продажи инженерного оборудования для наружных и внутренних инженерных сетей
Собственное производство канализационных насосных станций (КНС ) и ёмкостного оборудования.
Мы работаем для вас более 6 лет. За это время из наших материалов было создано 360 инженерных систем в жилых, общественных, промышленных зданиях в регионах Республики Башкортостан.
Наша компания помогает выстраивать инженерные сети и подбирает для вас оборудование и материалы.
Работаем со всеми инженерными системами: водоснабжения, отопления , канализации, газоснабжения. Можем проконсультировать по монтажу трубопроводов, помочь и достать деталь, которую сложно найти.
Приглашаем к сотрудничеству! Мы всегда рады новым клиентам!
далееКонтакты
-
Уфа, ул. Интернациональная, 105/1, пом. 5а
-
(347)287-81-22 (347)246-10-19